Weather Data From Yotvata, Arava

Week Multi-annual average weekly evaporation (mm) Date (d/m/y) Class A pan Evaporation (mm) Evap. Days Low temp. (°C) High temp. (°C) Soil temp. 5 cm (°C) Soil temp. 10cm (°C) Rain 24 hours (mm) Near Ground Temp. (°C) Morning % relative humidity (high) Afternoon % relative humidity (low)
July 31, 2010
30   30/7/2010 13.3 1 25.8 37.5       22.7    
30   29/7/2010 13.1 1 22.9 36.6       19.7    
30   28/7/2010 15.8 1 24.3 41.4       21.3    
30   27/7/2010 15.6 1 24.6 41       21    
30   26/7/2010 12.9 1 25.7 40       22.1    
30   25/7/2010 14.1 1 26.7 39.4       23.6    
29   24/7/2010 12.4 1 25.4 39.5       22.5    
29   23/7/2010 13.8 1 24.9 38.4       21    
29   22/7/2010 12.7 1 23.4 36.9       20.2    
29   21/7/2010 14.3 1 24.3 38.6       21.1    
29   20/7/2010 14.2 1 25.3 39.1       21.7    
29   20/7/2010 14.2 1 25.3 39.1       21.7    
29   19/7/2010 13.8 1 26.2 40.5       22.7    
29   18/7/2010 14.1 1   40.6       22.5    
28   17/7/2010 13.9 1 26.2 38.5       23.4    
28   16/7/2010 13.1 1 24.9 39.6       21.2    
28   15/7/2010 14.8 1 24.9 39.3       21.3    
28   14/7/2010 16.5 1 25.9 40.8       22.7    
28   13/7/2010 14.1 1   40.2       25    
28   12/7/2010 13.1 1 26.4 38.2       23.6    
28   11/7/2010 14.4 1   37.8       22.8    
27   10/7/2010 14.5 1 25.2 37.5       22.2    
27   9/7/2010 14.4 1 23.6 39.4       20.2    
27   8/7/2010 16.9 1 25.5 39.3       22.2    
27   7/7/2010 15.1 1 26.2 39.7       22.5    
27   6/7/2010 31.2 2 25.4 39.1       21.3    
27 101.1 4/7/2010 27.6 2 24.2 37.5       20.0    
26   1/7/2010 14.4 1 23.1 35.4       19.6    
26   30/6/2010 13.6 1 25.9 37.2       22.8    
26   29/6/2010 15.4 1 23.7 43.4       19.5    
26   28/6/2010 14.5 1 21.5 38       18.4    
26   27/6/2010 13.1 1 22.1 34.7       18.4    
25 97.4 26/6/2010 10.9 1 21.2 33.3       17.5    
25   25/6/2010 14.8 1 20.9 34.8       17.4    
25   24/6/2010   1 25.2 40.4       21.6    
25   23/6/2010 16.2 1 21.4 42.3       17.9    
25   22/6/2010 18.9 1 24.6 43.7       20.7    
25   21/6/2010 17.7 1 28.1 43.7       24.5    
25   20/6/2010 16.4 1 28.1 41.6       24.5    
24 101.4 19/6/2010 30.5 2   40.4            
24   18/6/2010     24.2         19.5    
24   17/6/2010 16 1 24.2 40.6       19.5    
24   16/6/2010 13.8 1 23.2 38.9       19.4    
24   15/6/2010 14.6 1 22.7 36.6       19    
24   14/6/2010 15 1 23.4 37.9       19.6    
24   13/6/2010 13.3 1 24.1 38.3       20.3    
23 97.6 12/6/2010 14.4 1 24.9 39.4       21.6    
23   11/6/2010 16.9 1 23.3 38.9       20.5    
23   10/6/2010 12.2 1 18.5 35.7       20.5    
23   9/6/2010 12.7 1 20.7 33.2       17.4    
23   8/6/2010 13 1 24.9 34.5       22.2    
23   7/6/2010 15.3 1 22.4 42.7       18.8    
23   6/6/2010 12.3 1 20.3 38.1       17.2    
22 96.7 5/6/2010 15.1 1 21.7 36.6       18.8    
22   4/6/2010 14.2 1 24.1 36.7       21    
22   3/6/2010 14.7 1 24.4 38.1       21.2    
22   2/6/2010 14.2 1 24.2 40.2       20    
22   1/6/2010 15.3 1 23.5 39.0       20.4    
22   31/5/2010 10.3 1 23.2 37.0       20.0    
22   30/5/2010 16.7 1 20.6 35.0       16.6    
21   29/5/2010 13.7 1 19.7 33.6       15.9    
21 89.3 28/5/2010 14.3 1 24.9 41.3       22.2    
21   27/5/2010 14.2 1 24.9 41.3       22.2    
21   26/5/2010 14.2 1 18.7 37.6       15.4    
21   25/5/2010 25.5 2                
21   24/5/2010     17.6 32.6       14.2    
21   23/5/2010 11.7 1 21.7 30.6       19    
20 93.3 22/5/2010 14.2 1 18.3 38.6       13.6    
20   21/5/2010 12.3 1 16.9 32.7       13.6    
20   20/5/2010 11.1 1 16.9 30.3       13.8    
20   19/5/2010 12.1 1 19.6 33.7       23    
20   18/5/2010 13.8 1 23.3 33.6       20.6    
20   17/5/2010 16 1 28.5 40.4       20.6    
20   16/5/2010 18 1 22 41.4       18.5    
19 87.9 15/5/2010 16.9 1 19.4 38.5       18.7    
19   14/5/2010 12.7 1 19.4 35.9       15.7    
19   13/5/2010 13.6 1 20.2 35       16.6    
19   12/5/2010 12.1 1 19.3 34.9       16.6    
19   11/5/2010 12.2 1 21.1 37.2       18    
19   10/5/2010 17.8 1 23.9 37.1       20.3    
19   9/5/2010 11.8 1 21.8 39.7       23.7    
18 78.5 8/5/2010 13.4 1 20.2 39.9       16.7    
18   7/5/2010 13 1 16.4 36.8       12.6    
18   6/5/2010 11.6 1 16.1 34.3       12.7    
18   5/5/2010 11.9 1 16.4 33.5       12.2    
18   4/5/2010 12.2 1 14.8 31.8       11.5    
18   3/5/2010 18.6 2   29.9            
18   2/5/2010     15.9         12.2    
17   1/5/2010 9.8 1 14.6 29.4       10.8    
17 82.9 30/4/2010 3.4 1 19.4 30.4       16.8    
17   30/4/2010 3.4                  
17   29/4/2010 10.4 1 16.6 30.4       12.9    
17   28/4/2010 10.8 1 20.8 31.2       12.9    
17   27/4/2010 14.4 1 17.3 37.5       13.6    
17   26/4/2010 14 1 20.6 34.5       18.2    
17   25/4/2010 10.8 1 16 33.8       12.3    
16 75.1 24/4/2010 11.7 1 14.9 29.5       11.8    
16   23/4/2010 8 1 15.3 26.9       12.7    
16   22/4/2010 9.6 1 18.4 27.5       16.2    
16   21/4/2010 14.2 1 23.2 33.2            
16   20/4/2010 11 1 18.1 37.4       13.8    
16   19/4/2010 12.2 1 16.7 35.8       14    
16   19/4/2010 12.2 1 16.7 35.8       14    
16   18/4/2010 10.9 1 14.5 32.8       11.3    
15 73.1 17/4/2010 9.8 1 17.4 31.4       14.8    
15   16/4/2010 9.2 1 12.5 34.2       13    
15   15/4/2010 10.4 1 13.7 31.2       11    
15   14/4/2010 9.4 1 13.8 27.9       11    
15   13/4/2010 9.2 1 13.4 25.8       10.6    
15   12/4/2010 10.1 1 19.4 27       17    
15   11/4/2010 15.1 1   35.6            
14 74.8 10/4/2010 8.6 1 15.2 32.4       12.5    
14   9/4/2010 6.7 1 13.1 26.5       10.2    
14   8/4/2010 8.3 1 13.1 25.6       10.2    
14   7/4/2010 9.2 1 14.2 27.9       10.9    
14   6/4/2010 9.6 1 16.8 29       14.4    
14   5/4/2010 9.6 1 15.2 29.1       12.8    
14   4/4/2010 11.4 1 20.2 32.6       17.3    
13 63.2 3/4/2010 13 1 18.1 36.7       14.9    
13   2/4/2010 12.6 1 15.1 34.2       12.1    
13   1/4/2010 9.3 1 11 30.9       7.6    
13   31/3/2010 26.7 3   30.4            
13   29/3/2010     11.4         9.8    
13   28/3/2010 5.6 1 11.4 26.7       8.6    
12 56 27/3/2010 6 2   23.7     4.2      
12   26/3/2010     11.3         8.7    
12   25/3/2010 7.4 1 11.3 25.2       8.7    
12   24/3/2010 7.3 1 16.5 29       14    
12   23/3/2010 9.3 1 15.7 29       12.9    
12   22/3/2010 12.2 1 16.1 29.5       13.6    
12   21/3/2010 12.9 1 9.6 27.5       6.7    
11 54.7 20/3/2010 16.1 2   22.9            
11   18/3/2010 6.9 1   22.9            
11   17/3/2010 7.7 1                
11   16/3/2010 7.7 1   23.9       14.6    
11   15/3/2010 18.8 1 21.3 33.6            
11   14/3/2010 17.9 1 21.3 33.8       19.1    
10 50 13/3/2010 11.6 1 15.1 33.7       11.9    
10   12/3/2010 11.5 1 15.1 36.6       12.3    
10   11/3/2010 10.9 1 16.7 37.1       13.7    
10   10/3/2010 11.4 1 17.9 33.8       15    
10   9/3/2010 10.4 1 14.9 33.6       12.2    
10   8/3/2010 6.7 1 13.3 34       10.4    
10   7/3/2010 8.5 1 13.4 27.0       10.9    
9 44.8 6/3/2010 5.9 1 14.4 28.9       12.2    
9   5/3/2010 9.3 1 10.6 29.1       7.6    
9   4/3/2010 6 1 11.4 24.2       8.2    
9   3/3/2010 7.3 1 10.5 27.6       7.9    
9   2/3/2010 3.9 1 10.6 24.4       7.8    
9   1/3/2010 1.6 1 12.9 19.6       9    
9   28/2/2010 8 2 9.9 25       7.2    
8 41.4 27/2/2010 10.5 2   20.7     9.5      
8   26/2/2010     11.2       8.0 8.0    
8   25/2/2010 3.1 1 11.0 20.4       7.6    
8   24/2/2010 5.8 1 10.6 22.5       7.5    
8   23/2/2010 5.9 1 16.3 22.5       11.2    
8   22/2/2010 7.4 1 12.3 23.5       12.6    
8   21/2/2010 10.4 1 12.2 31.5       9    
7 39 20/2/2010 11.9 2   30            
7   19/2/2010     14         11.5    
7   18/2/2010 10.3 1 16.6 32.2       13.9    
7   17/2/2010 8.1 1 16 33       12.9    
7   16/2/2010 8.5 1 18.3 32.3       15.8    
7   15/2/2010 7.8 1 16.8 29.5       14.9    
7   14/2/2010 13.2 2 13.2 27.5       14.1    
6 33.4 13/2/2010     13.1         12    
6   11/2/2010 5.6 1 12.2 27.7       10.5    
6   10/2/2010     12.1 24.3       9    
6   9/2/2010 5.2 1 18.3 22.3       11.2    
6   8/2/2010 4.1 1 9.4 19.5       5    
6   7/2/2010 3.2 1 8.7 17       7.1    
5 33.8 6/2/2010 5.4 1 9.6 17     0.12 7.5    
5   5/2/2010 2.3 1 7.9 15.5       4.9    
5   4/2/2010 4.8 1 10.3 18.5       9    
5   3/2/2010 4.6 1   29       6.9    
5   2/2/2010 4.8 1 10.5 24       10    
5   1/2/2010 5.7 1 6.5 22.1       10.7    
5   31/1/2010 9.7 2   24.5            
4   30/1/2010                    
4   29/1/2010 3.9 1   23.4       6.2    
4   28/1/2010 4.2 1   17.9            
4   27/1/2010 1.8 1 9.5 17       8.8    
4   26/1/2010 5.4 1 9 17       8.5    
4   25/1/2010 5.7 1 11.5 22       8.8    
4 31.4 24/1/2010 3.3 1 8.6 23.2       7.6    
3   23/1/2010 2.0 1 7.5 18.5       6.2    
3   22/1/2010 3.5 1 9.3 18.4       7.8    
3   21/1/2010 1.9 1 10.3 17.4     1.5 8.9    
3   20/1/2010 3.2 1 11.0 20.3       9.6    
3   19/1/2010 3.3 1 8.4 21.2     1.4 6.2    
3   18/1/2010 6.1 1 12.6 26.7     19.3 12.7    
3 27.9 17/1/2010 5.5 1 9.6 23.6       7.4    
2   16/1/2010 2.2 1 7.0 23.5       4.0    
2   15/1/2010 3.7 1 8.1 23.8       5.0    
2   14/1/2010 2.6 1 7.5 20.8       3.0    
2   13/1/2010 2.9 1 11.2 21.6       9.4    
2 23.4 11/1/2010 4.9 1 5.9 25.4       9.4    
1 24.1 10/1/2010 5.5 1 7.4 25.0       2.5    
1 24.1 10/1/2010                    
54   9/1/2010 5.0 1 8.2 25.5       3.5    
54   8/1/2010 5.5 1 11.0 25.1       7.0    
1 24.1 7/1/2010 5.2 1 11.3 21.5       7.6    
1   6/1/2010 3.6 1 11.3 22.0       7.0    
1   5/1/2010 3.8 1 10.0 21.7       7.0    
1   4/1/2010 3.2 1 10.8 26.4       7.7    
1 24.1 3/1/2010 8.1 2 7.0 27.0       2.9    
52   2/1/2010                    
52   1/1/2010 2.7 1 9.8 21.9       6.7    
52   31/12/2009 2.4 1 13.0 20.2       9.9    
52   30/12/2009 4.7 1 11.8 25.0       8.4    
52   29/12/2009 3.7 1 8.8 35.2       5.4    
52   28/12/2009 3.3 1 8.7 23.2       5.4    
52 25.2 27/12/2009 4.9 1 8.7 24.3       5.0    
51   26/12/2009 3.0 1 8.6 22.9       5.0    
51   25/12/2009 3.4 1 10.4 20.9       6.0    
51   24/12/2009 3.6 1 8.6 19.6       5.8    
51   23/12/2009 2.5 1 8.8 20.0       5.8    
51   22/12/2009 3.7 1 11.7 27.5       8.3    
51   21/12/2009 3.8 1 4.2 24.2       0.8    
51 25.4 20/12/2009 4.6 1 5.2 24.0       1.5    
50   19/12/2009 5.6 1 5.5 22.0       2.0    
50   18/12/2009 6.1 1 15.2 22.0       11.6    
50   17/12/2009 6.1 1 7.8 24.0       7.5    
50   16/12/2009 4.0 1 4.2 22.4       0.7    
50   15/12/2009 4.5 1 8.4 21.2       4.3    
50   14/12/2009 3.1 1 6.0 21.1       3.0    
50   13/12/2009 5.0 1 6.7 22.2       4.1    
49   12/12/2009 5.1 1 7.4 22.4       4.5    
49   11/12/2009                    
49   10/12/2009 3.1 1 10.8 20.7       10.5    
49   9/12/2009 1.7 1 8.5 19.6       4.9    
49   8/12/2009 2.5 1 12.3 20.7     1.7 13.7    
49   7/12/2009 3.9 1 9.1 22.8       5.3    
49 22.5 6/12/2009 8.4 2 7.0 22.7       4.2    
48   5/12/2009                    
48   4/12/2009 4.9 1 10.0 23.9       7.4    
48   3/12/2009 5.5 1 13.9 25.8       10.7    
49   2/12/2009 7.4 1 10.4 24.1       6.3    
48   1/12/2009 3.7 1 12.5 22.9       9.8    
48   30/11/2009 5.1 1 10.7 22.5       7.2    
48 29.7 29/11/2009 4.6 1 10.0 22.0       6.8    
47   28/11/2009 4.9 1 11.0 21.5       7.0    
47   27/11/2009 4.7 1 13.9 23.5     0.6 10.7    
47   26/11/2009 3.1 1 11.9 22.7       11.7    
47   25/11/2009 4.2 1 9.6 25.0     0.0 6.8    
47   24/11/2009 8.0 1 15.3 28.4       12.6    
47   23/11/2009 7.0 1 11.3 24.2       7.5    
47 30.8 22/11/2009 6.0 1 11.8 23.2       9.1    
46   21/11/2009 3.2 1 13.5 22.0       8.4    
46   20/11/2009 5.4 1 9.2 22.5       5.5    
46   19/11/2009 4.8 1 9.5 23.4       6.5    
46   18/11/2009 3.5 1 11.3 24.2       8.2    
46   17/11/2009 5.3 1 13.7 24.7       10.5    
46   16/11/2009 4.8 1 13.2 23.2       10.7    
46 34.7 15/11/2009 6.1 1 13.0 25.0       10.6    
45   14/11/2009 4.6 1 14.5 25.0       10.5    
45   13/11/2009 5.1 1 15.5 26.8       12.6    
45   12/11/2009 6.6 1 14.7 28.9       11.6    
45   11/11/2009 5.4 1 14.8 27.6       11.6    
45   10/11/2009 6.1 1 16.8 31.1       14.0    
45   9/11/2009 7.1 1 16.6 32.5       13.4    
45   8/11/2009 7.8 1           14.0    
44   7/11/2009 7.0 1 13.2 23.9       14.0    
44   6/11/2009 6.8 1 13.7 26.6 8.4     10.6    
44   5/11/2009 6.0 1 12.6 26.8       9.8    
44   4/11/2009 6.3 1 13.5 25.2       10.4    
44   3/11/2009 8.8 1 14.6 26.2       11.5    
44   2/11/2009 8.5 1 19.8 29.1       18.5    
44 42.5 1/11/2009 12.3 2 19.2 29.4       10.7    
43   31/10/2009                    
43   30/10/2009 7.7 1 182 30.6       15.2    
43   29/10/2009 7.7 1 18.2 33.7       15.1    
43   28/10/2009 8.9 1 18.7 33.4       15.7    
43   27/10/2009 8.2 1 16.5 32.9       13.6    
43   26/10/2009 7.6 1 16.8 32.8       13.3    
43 41.9 25/10/2009 13.9 2 18.5 31.9       17.2    
42   24/10/2009                    
42   23/10/2009 7.5 1 18.6 29.7       15.9    
42   22/10/2009 5.8 1 23.1 32.5       20.7    
42   21/10/2009 9.8 1 22.0 37.0       18.3    
42   20/10/2009 7.7 1 17.3 38.0       14.2    
42 42.5 19/10/2009 10.6 1 17.1 39.5       14.0    
42   18/10/2009 16.4 2 15.7 38.4       12.5    
41   17/10/2009                    
41   16/10/2009 8.4 1 18.8 35.7       15.0    
41   15/10/2009 8.6 1 21.2 33.6       17.7    
41   14/10/2009 8.8 1 20.7 34.5       18.0    
41   13/10/2009 8.7 1 18.8 35.6       15.3    
41   12/10/2009 7.7 1 20.8 32.9       18.0    
41 48.9 11/10/2009 18.3 2 21.8 34.0       18.6    
40   10/10/2009                    
40   9/10/2009 10.8 1 22.4 32.9       21.0    
40   8/10/2009 7.7 1 20.2 31.7       17.7    
40   7/10/2009 8.8 1 19.1 31.8       16.2    
40   6/10/2009 9.9 1 20.3 34.5       18.0    
40   5/10/2009 11.1 1 21.2 35.0       18.5    
40 60.3 4/10/2009 19.1 2 22.2 37.5       19.4    
39   3/10/2009                    
39   2/10/2009 8.7 1 20.6 31.5       18.0    
39   1/10/2009 9.9 1 20.9 32.0       18.0    
39   30/9/2009 10.0 1 19.3 32.2       16.3    
39   29/9/2009 9.5 1 19.8 35.1       17.5    
39   28/9/2009 9.6 1 21.8 35.0       19.0    
39 58.0 27/9/2009 11.1 1 21.6         19.0    
38   26/9/2009 10.4 1 20.5 34.8       19.9    
38   25/9/2009 11.0 1 20.8 32.7       18.8    
38   24/9/2009 11.3 1 18.3 32.3       16.1    
38   23/9/2009 11.1 1 22.2 35.9       20.1    
38   22/9/2009 10.9 1 22.3 36.1       20.0    
38   21/9/2009 39.3 4 20.8 36.4       17.7    
38 68.5 20/9/2009                    
37   19/9/2009                    
37   18/9/2009                    
37   17/9/2009 11.3 1 22.2 36.8       19.2    
37   16/9/2009 12.5 1 22.7 35.3       20.7    
37   15/9/2009 12.3 1 21.4 36.0       19.4    
37   14/9/2009 11.0 1 23.5 36.0       21.8    
37 69.7 13/9/2009 23.8 2 21.5 36.3       18.5    
36   12/9/2009                    
36   11/9/2009 11.8 1 21.5 34.7       19.8    
36   10/9/2009 11.7 1 23.5 35.6       21.5    
36   9/9/2009 10.6 1 23.8 37.9       21.8    
36   8/9/2009 9.3 1 22.7 34.5       21.0    
36   7/9/2009 11.2 1 20.8 34.6       18.3 68 41
36 76.1 6/9/2009 12.1 1 21.5 36.0       18.9 80 34
35   5/9/2009 10.4 1 23.6 36.1       21.3 80 52
35   4/9/2009 9.9 1 25.2 36.0       22.6 82 45
35   3/9/2009 10.9 1 23.7 34.8       21.8 80 45
35   2/9/2009 11.8 1 21.4 35.1       19.0 67 38
35   1/9/2009 13.2 1 21.6 35.5       19.5 73 33
35   31/8/2009 11.6 1 23.0 35.9       20.7 75 33
35 77.9 30/8/2009 11.7 1 21.7 35.7       19.0 65 36
34   29/8/2009 10.5 1 23.0 35.4       19.0 73 36
34   28/8/2009 12.0 1 22.4 35.8       20.3 66 43
34   27/8/2009 11.8 1 23.7 36.0       21.8 75 39
34   26/8/2009 13.3 1 24.1 37.5       22.3 76 37
34   25/8/2009 13.1 1 23.9 39.1       22.0 57 39
34   24/8/2009 12.9 1 25.7 38.5       23.4 69 33
34 83.7 23/8/2009 43.2 3 23.0 39.3       20.8 62 36
33   22/8/2009                    
33   21/8/2009                    
33   20/8/2009 12.1 1 24.8 38.1       23.2 75 32
33   19/8/2009 12.5 1 23.9 38.0       22.3 73 40
33   18/8/2009 14.1 1 24.5 38.1       22.4 70 75
33   17/8/2009 15.1 1 25.3 38.4       23.8 77 35
33 86.3 16/8/2009 14.6 1 25.3 38.0       23.7 75 34
32   15/8/2009 12.9 1 24.5 37.0       22.7 75 38
32   14/8/2009 15.6 1 24.4 38.6       22.3 71 39
32   13/8/2009 13.4 1 26.1 38.2       24.4 60 38
32   12/8/2009 12.9 1 26.0 38.2       24.4 72 38
32   11/8/2009 12.5 1 25.7 37.0       24.3 75 36
32   10/8/2009 13.4 1 24.6 37.5       22.8 72 36
32 89.4 9/8/2009 14.1 1 24.0 38.9       21.5 62 38
31   8/8/2009 13.7 1 24.3 38.6       21.0 52 30
31   7/8/2009 14.6 1 23.0 38.7       20.4 44 34
31   6/8/2009 14.5 1 24.8 39.6       22.6 58 33
31   5/8/2009 14.3 1 26.3 39.1       23.7 59 34
31   4/8/2009 15.3 1 26.2 39.0       23.7 72 30
31   3/8/2009 14.9 1 26.2 39.1       24.2 60 36
31 92.7 2/8/2009 27.1 2 25.7 39.3       23.6 65 33
30   1/8/2009                    
30   31/7/2009 14.7 1 23.0 39.6       20.6 64 33
30   30/7/2009 14.6 1 25.7 40.9       25.5 54 34
30   29/7/2009 14.8 1 25.7 41.0       23.3 52 30
30   28/7/2009 17.0 1 24.3 40.7       22.0 44 28
30   27/7/2009 13.4 1 25.1 40.1       22.2 49 29
30 96.6 26/7/2009 30.5 2 23.7 40.8       21.1 47 28
30   25/7/2009                    
29   24/7/2009 16.2 1 26.1 41.0       23.5 51 31
29   23/7/2009 14.2 1 25.3 41.1       22.2 51 31
29   22/7/2009 13.5 1 25.8 40.0       23.5 52 32
29   21/7/2009 14.4 1 25.6 40.2       23.0 50 29
29   20/7/2009 15.3 1 24.9 39.6       22.8 50 33
29 99.7 19/7/2009 28.2 2 26.0 39.1       24.3 61 69
28   18/7/2009                    
28   17/7/2009 12.6 1 23.6 37.1       21.6 55 31
28   16/7/2009 12.4 1 22.5 35.4       20.5 60 43
28   15/7/2009 13.9 1 22.6 36.5       20.6 68 35
28   14/7/2009 16.6 1 25.7 42.6       24.5 70 25
28   13/7/2009 16.1 1 25.2 40.2       22.5 40 27
28 98.2 12/7/2009 15.6 1 24.9 41.2       22.5 46 26
27   11/7/2009 14.9 1 26.4 40.0       24.4 50 31
27   10/7/2009 15.1 1 25.2 38.8       23.6 61 30
27   9/7/2009 12.9 1 23.5 37.2       22.0 69 33
27   8/7/2009 15.3 1 23.1 37.5       21.5 61 30
27   7/7/2009 12.6 1 24.2 36.4       22.5 60 32
27   6/7/2009 14.9 1 23.0 37.0       21.0 55 22
27 101.1 5/7/2009 13.1 1 22.6 36.6       20.0 76 37
26   4/7/2009 11.5 1 23 36.5       20.4 80 40
26   3/7/2009 15.9 1 24.0 39.5       22.1 47 27
26   2/7/2009 14.3 1 24 41.6       22.5 48 25
26   1/7/2009 16.8 1 23.9 40.7       25.5 50 26
26   30/6/2009 16.8 1 23.8 38.1       22.4 54 25
26   29/6/2009 13.0 1 22.2 35.8       20.8 71 34
26 99.2 28/6/2009 13.2 1 26.4 37.6         75 40
25   28/6/2009 13.0 1 25.0 40.1       24.0 67 30
25   26/6/2009 15.6 1 25.9 40.4       24.0 66 37
25   24/6/2009 15.3 1 22.7 38.0       20.8 56 28
25   23/6/2009 16.8 1 22.6 38.7       20.8 54 25
25   22/6/2009 16.1 1 22.3 38.3       20.2 57 33
25 97.4 21/6/2009 15.1 1 22.3 38.2       20.0 51 28
24   20/6/2009 14.4 1 24.4 38.4       21.5 48 32
24   19/6/2009 14.3 1 24.0 36.6       21.8 60 29
24   18/6/2009 12.7 1 21.3 36.6       19.5 55 34
24   17/6/2009 12.7 1 22.3 35.9       20.5 69 38
24   16/6/2009 15.1 1 22.8 38.1       20.7 74 35
24   15/6/2009 15.4 1 24.3 39.5       22.0 53 26
24 101.4 14/6/2009 26.2 2 21.2 38.5       18.8 50 30
23   13/6/2009                    
23   12/6/2009 15.9 1 21.1 39.1       19.4 47 32
23   11/6/2009 15.7 1 24.2 39.5       22.8 57 34
23   10/6/2009 13.3 1 25.2 38.4       23.7 60 38
23   8/6/2009 16.4 1 20.7 34.9       19.3 60 35
23 97.6 7/6/2009 28.9 2 21.2 39.0       19.4 50 30
22   6/6/2009                    
22   5/6/2009 18.2 1 22.2 37.4       20.0 50 32
22   4/6/2009 15.2 1 22.8 39.2       21.2 49 22
22   3/6/2009 15.5 1 21.8 37.6       20.3 49 25
22   2/6/2009 15.5 1 22.3 35.5       20.2 54 27
22   1/6/2009 13.0 1 21.7 34.6       19.5 63 39
22 96.7 31/5/2009 39.6 3 18.6 35.6       16.7 71 33
21   30/5/2009                    
21   29/5/2009                    
21   28/5/2009 12.2 1 19.0 35.5       17.3 64 28
21   27/5/2009 13.2 1 20.2 35.0       18.0 62 28
21   26/5/2009 12.8 1 21.7 32.7       19.0 63 38
21   25/5/2009 11.5 1 18.8 33.0       17.6 75 40
21 89.3 24/5/2009 26.0 2 20.3 36.5       19.6 75 36
20   23/5/2009                    
20   22/5/2009 12.9 1 22.0 35.6       21.4 65 35
20   21/5/2009 11.6 1 20.7 34.7       19.6 55 37
20   20/5/2009 14.3 1 19.3 37.3       17.8 62 32
20   19/5/2009 15.5 1 24.0 42.0       21.5 49 20
20   18/5/2009 15.4 1 22.7 39.7       20.2 41 47
20 93.3 17/5/2009 26.0 2 21.5 37.5       20.3    
19   16/5/2009                    
19   15/5/2009 12.1 1 20.0 32.8       19.2 65 45
19   14/5/2009 13.3 1 18.8 32.4       17.8 75 33
19   13/5/2009 13.0 1 16.5 30.9       15.0 58 34
19   12/5/2009 10.6 1 15.0 29.3       13.6 60 37
19   11/5/2009 10.7 1 16.4 28.0       15.4 76 43
19 87.9 10/5/2009 18.4 2 15.0 27.2       14.4 77 45
18   9/5/2009                    
18   8/5/2009 11.1 1 16.4 28.4       15.6 80 37
18   7/5/2009 11.5 1 15.7 29.6       14.3 68 34
18   6/5/2009 13.1 1 15.7 30.0       14.3 60 32
18   5/5/2009 17.6 1 18.3 34.7     0.2 17.0 63 39
18   4/5/2009 14.6 1 15.4 36.6       19.8 46 32
18 78.5 3/5/2009 18.3 2 15.4 27.7       14.5 52 44
17   2/5/2009                    
17   1/5/2009 13.0 1 15.6 30.4       14.5 75 34
17   30/4/2009 23.6 2 16.3 34.3       15.0 45 25
17   29/4/2009                    
17   28/4/2009 11.5 1 15.5 28.6       14.6 68 34
17   27/4/2009 9.6 1 14.5 28.5       13.7 75 38
17 82.9 26/4/2009 17.9 2 13.8 28.5       12.0 59 49
16   25/4/2009                    
16   24/4/2009 13.0 1 19.0 32.7       18.2 70 33
16   23/4/2009 11.6 1 14.0 38.0       13.2 41 20
16   22/4/2009 12.8 1 17.5 36.9       15.5 45 18
16   21/4/2009 13.6 1 17.0 34.8       16.5 46 24
16   20/4/2009 13.2 1 18.8 30.9       17.0 45 30
16 75.1 19/4/2009 34.3 3 12.2 28.1       10.0 55 22
15   18/4/2009                    
15   17/4/2009                    
15   16/4/2009 27.1 2 11.4 37.4       10.6 58 28
15   15/4/2009                    
15   14/4/2009 13.0 1 19.5 33.7       18.0 48 26
15   13/4/2009 12.0 1 16.5 31.6       14.7 45 30
15 73.1 12/4/2009 17.5 2 13.3 29.4     0.2 11.7 54 29
14   11/4/2009                    
14   10/4/2009 19.6 2 12.4 27.4       11.5 64 44
14   9/4/2009                    
14   8/4/2009 8.6 1 12.3 26.5       9.9 69 38
14   7/4/2009 12.0 1 17.8 33.3     0.0 17.0 75 29
14   6/4/2009 10.6 1 19.0 32.4       18.2 45 30
14 74.8 5/4/2009 17.0 2 12.7 30.1       11.8 54 30
13   4/4/2009                    
13   3/4/2009 9.6 1 15.7 30.2       14.2 80 28
13   2/4/2009 9.9 1 14.8 30.1       14.0 58 22
13   1/4/2009 8.7 1 11.0 24.2       9.4 79 29
13   30/3/2009 7.5 1 9.5 20.8       7.9 73 43
13 63.2 29/3/2009 19.5 2 9.3 27.2       7.2 71 32
12   28/3/2009                    
12   27/3/2009 9.2 1 5.5 24.2       4.4 49 26
12   26/3/2009 6.8 1 9.7 22.7       8.5 75 34
12   25/3/2009 7.8 1 7.3 19.6       5.7 80 43
12   24/3/2009 8.4 1 12.5 28.0     0.1 10.6 64 21
12   23/3/2009 8.7 1 9.2 25.0       7.7 57 23
12 54.0 22/3/2009 17.0 2 8.0 27.6       7.0 69  
11   21/3/2009                    
11   20/3/2009 8.6 1 11.0 25.4       9.5 70 30
11   19/3/2009 8.6 1 9.0 22.5       7.7 69 38
11   18/3/2009 8.6 1 7.7 21.5       6.3 76 38
11   17/3/2009 7.9 1 7.2 20.8       6.0 64 34
11   16/3/2009 7.7 1 9.0 22.5       7.7 72 41
11 54.7 15/3/2009 23.3 3 8.0 25.0       6.5 73 38
10   14/3/2009                    
10   13/3/2009                    
